I punteggi grezzi nelle tre dimensioni sono convertiti in punteggi percentili. Le tabelle di conversione per la modalità carta-e-matita fanno riferimento a un gruppo composto complessivamente da 355 soggetti. Le tabelle di conversione per la modalità online fanno riferimento a un gruppo composto complessivamente da 540 soggetti. Le tabelle di conversione consentono di risalire facilmente dal punteggio grezzo al punteggio percentile. I punteggi percentili alle scale possono essere cosi interpretati:
SOE
| Livello | Carta e matita | Online |
| Femmine | Maschi | Femmine | Maschi |
| Basso | 3-7 | 3-8 | 3-7 | 3-8 |
| Medio | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9 |
| Alto | 10-15 | 11-15 | 10-15 | 10-15 |
SEOE
| Livello | Carta e matita | Online |
| Femmine | Maschi | Femmine | Maschi |
| Basso | 3-11 | 3-11 | 3-10 | 3-10 |
| Medio | 12-13 | 12-13 | 11 | 11 |
| Alto | 14-15 | 14-15 | 12-15 | 12-15 |
POE
| Livello | Carta e matita | Online |
| Femmine | Maschi | Femmine | Maschi |
| Basso | 3-11 | 3-11 | 3-10 | 3-10 |
| Medio | 12 | 12-13 | 11 | 11 |
| Alto | 13-15 | 14-15 | 12-15 | 12-15 |
OE
| Livello | Carta e matita | Online |
| Femmine | Maschi | Femmine | Maschi |
| Basso | 9-30 | 9-32 | 9-27 | 9-29 |
| Medio | 31-34 | 33-35 | 28-32 | 30-32 |
| Alto | 35-45 | 36-45 | 33-45 | 33-45 |
INT
| Livello | Carta e matita | Online |
| Femmine | Maschi | Femmine | Maschi |
| Basso | 6-23 | 6-24 | 6-22 | 6-21 |
| Medio | 24-27 | 25-27 | 23-24 | 22-24 |
| Alto | 28-30 | 28-30 | 25-30 | 25-30 |
SE
| Livello | Carta e matita | Online |
| Femmine | Maschi | Femmine | Maschi |
| Basso | 6-21 | 6-23 | 6-19 | 6-20 |
| Medio | 22-25 | 24-27 | 20-22 | 21-23 |
| Alto | 26-30 | 28-30 | 23-30 | 24-30 |
Bibliografia